Launch location
Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation
Launch schedule and recent missions - RUS.
Upcoming launches
0 itemsNo upcoming launches scheduled for Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation.
Launch history
200 items- Sep 13, 2025, 5:10 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Mar 03, 2025, 1:22 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Oct 27, 2023, 9:04 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Aug 07, 2023, 4:19 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Mar 23, 2023, 9:40 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a
- Nov 28, 2022, 6:13 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Oct 10, 2022, 5:52 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Apr 07, 2022, 2:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Mar 22, 2022, 3:48 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a Fregat-M
- Dec 03, 2020, 4:14 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Feb 20, 2020, 11:24 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a Fregat-M
- Dec 11, 2019, 11:54 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Sep 22, 2017, 3:02 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Soyuz-U-PVB | Foton-M No. 1Russian Space Forces - 43/3 (43L)Oct 15, 2002, 10:20 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 81Russian Space Forces - 43/3 (43L)Feb 25, 2002, 8:26 PM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Oct 25, 2001, 3:34 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 79Strategic Rocket Forces - 43/3 (43L)Aug 18, 1999, 10:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Jul 08, 1999, 12:45 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Sep 29, 1998, 3:41 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Jul 01, 1998, 4:48 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 78Strategic Rocket Forces - 43/3 (43L)Jun 24, 1998, 10:29 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Resurs F-1MStrategic Rocket Forces - 43/3 (43L)Nov 18, 1997, 2:14 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Foton 11 & MirkaStrategic Rocket Forces - 43/3 (43L)Oct 09, 1997, 9:59 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Sep 25, 1997, 1:30 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Aug 29, 1996, 9:22 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Aug 15, 1996, 2:20 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Aug 09, 1995, 6:21 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | Interbol-1Progress Rocket Space Center - 43/3 (43L)Aug 03, 1995, 3:59 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 74Russian Space Forces - 43/3 (43L)Jun 28, 1995, 10:25 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 73Russian Space Forces - 43/3 (43L)Mar 22, 1995, 7:44 PM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 72Russian Space Forces - 43/3 (43L)Jul 20, 1994, 9:35 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz-U-PVB | Foton 9Russian Space Forces - 43/3 (43L)Jun 14, 1994, 8:05 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 71Russian Space Forces - 43/3 (43L)Mar 17, 1994, 7:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Dec 22, 1993, 11:37 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Aug 04, 1993, 4:52 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz-U-PVB | Zenit-8 101Russian Space Forces - 43/3 (43L)Jul 22, 1993, 12:45 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 70Russian Space Forces - 43/3 (43L)Jul 14, 1993, 8:40 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Yantar-4K2 68Russian Space Forces - 43/3 (43L)Jan 19, 1993, 5:49 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz-U-PVB | Bion 10Russian Space Forces - 43/3 (43L)Dec 29, 1992, 4:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Dec 02, 1992, 4:57 AM GMT+3Vehicle: Molniya 8K78M-PVB
- Nov 25, 1992, 3:18 PM GMT+3Vehicle: Molniya 8K78M-PVB
- Oct 14, 1992, 10:58 PM GMT+3Vehicle: Molniya 8K78M-PVB
- Aug 06, 1992, 11:30 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Yantar-4K2 65Russian Space Forces - 43/3 (43L)Jul 24, 1992, 11:40 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Jul 08, 1992, 1:53 PM GMT+4Vehicle: Molniya 8K78M-PVB
- Soyuz-U-PVB | Resurs-F 15Russian Space Forces - 43/3 (43L)Jun 23, 1992, 12:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Molniya-M | US-K 68Progress Rocket Space Center - 43/3 (43L)Jan 24, 1992, 4:18 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Yantar-4K2 61Soviet Space Program - 43/3 (43L)Nov 20, 1991, 9:15 PM GMT+2Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-4K2 60Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 19, 1991, 7:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz-U-PVB | Resurs-F2 7Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 21, 1991, 1:50 PM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Resurs-F 12Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 23, 1991, 12:05 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz-U-PVB | Resurs-F 11Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 28, 1991, 11:09 AM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Yantar-4K2 59Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 24, 1991, 6:29 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 55LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Mar 22, 1991, 3:19 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | Molniya-1T 80Soviet Space Program - 43/3 (43L)Feb 15, 1991, 6:19 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | Molniya-1T 79Soviet Space Program - 43/3 (43L)Nov 23, 1990, 6:51 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 93Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 20, 1990, 12:40 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz-U-PVB | Resurs-F2 5Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 17, 1990, 1:29 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Molniya-M | US-K 64Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 22, 1990, 12:45 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | Molniya-3 47LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 13, 1990, 5:07 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Foton 6Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 11, 1990, 9:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | US-K 62Soviet Space Program - 43/3 (43L)Mar 27, 1990, 8:40 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 89Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 17, 1990, 5:45 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 46LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Nov 28, 1989, 1:02 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Yantar-4K2 48Soviet Space Program - 43/3 (43L)Oct 03, 1989, 5:59 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz-U-PVB | Resurs-F 5Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 06, 1989, 2:49 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Zenit-8 84Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 20, 1989, 12:59 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 45LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 08, 1989, 9:09 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz-U-PVB | Resurs-F 1Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 25, 1989, 12:50 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Yantar-4K2 45Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 20, 1989, 10:29 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz-U-PVB | Zenit-8 79Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 06, 1989, 6:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Yantar-4K2 44Soviet Space Program - 43/3 (43L)Mar 02, 1989, 9:59 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-8 77Soviet Space Program - 43/3 (43L)Feb 17, 1989, 5:59 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Feb 14, 1989, 7:21 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | Molniya-1T 74Soviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 28, 1988, 8:27 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | Molniya-3 52LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 22, 1988, 5:15 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz-U-PVB | Zenit-8 74Soviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 08, 1988, 5:50 PM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Resurs-F1 17F40 105L 5Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 18, 1987, 11:24 AM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-8 46Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 22, 1987, 1:10 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-8 42Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 15, 1987, 2:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1T 70Soviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 26, 1986, 6:25 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | US-K 30Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 08, 1983, 11:21 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Vostok 8A92M | Meteor-2 9Soviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 15, 1982, 1:30 AM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-6U 70Soviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 03, 1982, 3:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 65Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 01, 1982, 3:40 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MT 23Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 03, 1982, 3:30 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MKT 21Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 13, 1982, 12:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | US-K 27Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 25, 1982, 6:28 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Resurs-F1 17F41 18LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 08, 1982, 11:45 AM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1K 54Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 29, 1982, 2:02 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Resurs-F1 17F41 17LSoviet Space Program - 43/3 (43L)May 25, 1982, 1:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Vostok 8A92M | Tselina-D 31Soviet Space Program - 43/3 (43L)Oct 14, 1981, 2:01 AM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-4MT 21Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 18, 1981, 1:30 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 47Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 15, 1981, 3:30 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 28LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 11, 1981, 12:43 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Vostok 8A92M | Bulgaria 1300Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 07, 1981, 5:35 PM GMT+4Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-6U 42Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 07, 1981, 4:30 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Resurs-F1 17F41 15LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 02, 1981, 11:10 AM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1K 50Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 24, 1981, 9:47 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | US-K 21Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 19, 1981, 11:37 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-4MKT 18Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 16, 1981, 11:00 AM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Vostok 8A92M | Tselina-D 29Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 19, 1981, 7:49 AM GMT+4Vehicle: Vostok 8A92M
- Vostok 8A92M | Meteor-2 7Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 15, 1981, 1:45 AM GMT+4Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-6U 35Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 07, 1981, 2:51 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 33Soviet Space Program - 43/3 (43L)Feb 13, 1981, 2:15 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1K 49Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 30, 1981, 7:27 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Vostok 8A92M | Tselina-D 28Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 27, 1981, 5:58 PM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-6U 31Soviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 16, 1980, 3:15 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 30Soviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 01, 1980, 3:15 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Vostok 8A92M | Tselina-D 27Soviet Space Program - 43/3 (43L)Nov 21, 1980, 2:53 PM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Vostok 8A92M | Meteor-2 6Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 09, 1980, 2:00 PM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Vostok 8A92M | Tselina-D 26Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 15, 1980, 8:34 AM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-6U 24Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 12, 1980, 2:50 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Resurs-F1 17F41 13LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 31, 1980, 10:45 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 23Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 24, 1980, 3:40 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 27LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 18, 1980, 1:37 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-4MKT 14Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 15, 1980, 10:30 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | US-K 15Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 14, 1980, 11:51 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Vostok 8A92M | Tselina-D 25Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 04, 1980, 10:34 AM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-4MKT 13Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 23, 1980, 10:10 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MT 18Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 15, 1980, 8:35 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-4K1 2Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 29, 1980, 4:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-2K 12Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 24, 1980, 6:45 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 15Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 09, 1980, 3:15 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MKM 35Soviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 28, 1979, 4:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 14Soviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 12, 1979, 3:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-2K 11Soviet Space Program - 43/3 (43L)Nov 02, 1979, 7:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 13Soviet Space Program - 43/3 (43L)Oct 22, 1979, 3:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 12Soviet Space Program - 43/3 (43L)Oct 12, 1979, 3:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 11Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 28, 1979, 3:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-2K 10Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 14, 1979, 6:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MT 16Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 03, 1979, 1:45 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1K 44Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 31, 1979, 6:56 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-4MKM 32Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 25, 1979, 6:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 9Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 29, 1979, 7:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 8Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 15, 1979, 1:50 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 7Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 31, 1979, 7:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-4K1 1Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 27, 1979, 8:15 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 6Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 20, 1979, 2:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Vostok 8A92M | Tselina-D 19Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 14, 1979, 8:27 AM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Yantar-2K 9Soviet Space Program - 43/3 (43L)Feb 27, 1979, 6:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-2M 94Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 11, 1979, 6:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Vostok 8A92M | AstrofizikaSoviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 23, 1978, 11:39 AM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Molniya-M | Molniya-3 22LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Oct 13, 1978, 8:19 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-4MKM 21Soviet Space Program - 43/3 (43L)Oct 06, 1978, 6:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MKT 7Soviet Space Program - 43/3 (43L)Oct 03, 1978, 2:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-2M 90Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 19, 1978, 11:05 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-2K 8Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 05, 1978, 6:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | US-K 9Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 28, 1978, 5:58 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-4MKM 18Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 12, 1978, 1:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1K 40Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 02, 1978, 3:12 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-2M 89Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 25, 1978, 5:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MKM 16Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 16, 1978, 1:40 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-2M 88Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 05, 1978, 6:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-2M 86Soviet Space Program - 43/3 (43L)Mar 17, 1978, 1:50 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MKM 13Soviet Space Program - 43/3 (43L)Mar 10, 1978, 1:42 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1K 39Soviet Space Program - 43/3 (43L)Mar 03, 1978, 1:07 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-4MT 13Soviet Space Program - 43/3 (43L)Feb 08, 1978, 3:15 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 20LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 24, 1978, 9:51 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-2M 84Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 13, 1978, 6:15 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MKM 9Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 06, 1978, 6:50 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 18LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Oct 28, 1977, 4:37 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-4MKM 5Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 16, 1977, 5:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-2M 81Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 13, 1977, 6:10 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-2K 7Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 06, 1977, 8:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1K 38Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 30, 1977, 9:06 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-2M 80Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 27, 1977, 1:09 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Bion 4Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 03, 1977, 5:01 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MT 12Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 10, 1977, 11:00 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MK 77Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 05, 1977, 5:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-2K 6Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 26, 1977, 5:45 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | US-K 6Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 11, 1977, 4:38 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Vostok 8A92M | Meteor-1 27 (39L)Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 05, 1977, 5:05 AM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-2M 75Soviet Space Program - 43/3 (43L)Mar 17, 1977, 11:30 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MK 75Soviet Space Program - 43/3 (43L)Mar 10, 1977, 2:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MK 73Soviet Space Program - 43/3 (43L)Feb 09, 1977, 2:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Vostok 8A92M | Meteor-2 2Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 07, 1977, 2:17 AM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Vostok 8A92M | Meteor-1 26 (35L)Soviet Space Program - 43/3 (43L)Oct 16, 1976, 1:59 AM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-4MK 67Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 24, 1976, 6:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MT 11Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 21, 1976, 2:40 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-2Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 01, 1976, 6:23 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-2M 70Soviet Space Program - 43/3 (43L)Aug 12, 1976, 4:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-2K 5Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jul 22, 1976, 6:40 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-2M 68Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 24, 1976, 10:10 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Voskhod | Zenit-4MK 62Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jun 16, 1976, 4:09 PM GMT+3Vehicle: Voskhod
- Voskhod | Zenit-4MK 60Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 26, 1976, 12:00 PM GMT+3Vehicle: Voskhod
- Soyuz U | Zenit-4MKT 2Soviet Space Program - 43/3 (43L)May 21, 1976, 10:00 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- May 15, 1976, 4:30 PM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Voskhod | Zenit-4MK 58Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 28, 1976, 12:30 PM GMT+3Vehicle: Voskhod
- Voskhod | Zenit-2M 66Soviet Space Program - 43/3 (43L)Apr 09, 1976, 11:30 AM GMT+3Vehicle: Voskhod
- Voskhod | Zenit-4MK 57Soviet Space Program - 43/3 (43L)Mar 26, 1976, 6:00 PM GMT+3Vehicle: Voskhod
- Soyuz U | Yantar-2K 4Soviet Space Program - 43/3 (43L)Feb 20, 1976, 5:01 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Voskhod | Zenit-4MK 54Soviet Space Program - 43/3 (43L)Jan 07, 1976, 6:34 PM GMT+3Vehicle: Voskhod
- Molniya-M | Molniya-3 15LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 27, 1975, 1:22 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | Molniya-2 15Soviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 17, 1975, 2:06 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Voskhod | Zenit-2M 63Soviet Space Program - 43/3 (43L)Dec 03, 1975, 1:00 PM GMT+3Vehicle: Voskhod
- Soyuz U | Bion 3Soviet Space Program - 43/3 (43L)Nov 25, 1975, 8:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 13LSoviet Space Program - 43/3 (43L)Nov 14, 1975, 10:13 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Voskhod | Zenit-4MK 52Soviet Space Program - 43/3 (43L)Nov 04, 1975, 6:19 PM GMT+3Vehicle: Voskhod
- Soyuz U | Zenit-4MKT 1Soviet Space Program - 43/3 (43L)Sep 25, 1975, 12:49 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U