Launch location
Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation
Launch schedule and recent missions - RUS.
Upcoming launches
0 itemsNo upcoming launches scheduled for Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation.
Launch history
200 items- Feb 05, 2026, 9:59 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Dec 25, 2025, 5:11 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a
- May 23, 2025, 11:36 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Feb 05, 2025, 6:59 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v Volga
- Dec 04, 2024, 9:03 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Oct 31, 2024, 10:51 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a
- May 17, 2024, 12:21 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Soyuz 2.1v | Kosmos 2575Russian Space Forces - 43/4 (43R)Feb 09, 2024, 10:03 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v
- Soyuz 2.1v | Kosmos 2574Russian Space Forces - 43/4 (43R)Dec 27, 2023, 10:03 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v
- Dec 21, 2023, 11:48 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Nov 25, 2023, 11:58 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Mar 29, 2023, 10:57 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v Volga
- Dec 01, 2022, 12:10 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Nov 02, 2022, 9:47 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Oct 21, 2022, 10:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v Volga
- Soyuz 2.1v/Volga | Kosmos 2558Russian Space Forces - 43/4 (43R)Aug 01, 2022, 11:25 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v Volga
- Jul 07, 2022, 12:18 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- May 19, 2022, 11:03 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a
- Feb 05, 2022, 10:00 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a Fregat-M
- Nov 25, 2021, 4:09 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Sep 09, 2021, 10:59 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v
- Jun 25, 2021, 10:50 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Soyuz 2.1b | Lotos-S1Russian Space Forces - 43/4 (43R)Feb 02, 2021, 11:45 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Oct 25, 2020, 10:08 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Sep 28, 2020, 2:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- May 22, 2020, 10:31 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Mar 16, 2020, 9:28 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Soyuz 2.1v/Volga | Kosmos 2542Russian Space Forces - 43/4 (43R)Nov 25, 2019, 8:52 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v Volga
- Sep 26, 2019, 10:46 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Jul 30, 2019, 8:57 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a Fregat-M
- Soyuz 2.1v/Volga | Kosmos 2535, Kosmos 2536, Kosmos 2537, Kosmos 2538Russian Space Forces - 43/4 (43R)Jul 10, 2019, 8:14 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v Volga
- May 27, 2019, 9:23 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Nov 03, 2018, 11:17 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Oct 25, 2018, 3:15 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Jun 17, 2018, 12:46 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat-M
- Mar 29, 2018, 8:38 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v
- Dec 02, 2017, 1:43 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Soyuz 2.1v/Volga | Kosmos-2519Russian Space Forces - 43/4 (43R)Jun 23, 2017, 9:04 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v Volga
- May 25, 2017, 9:33 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- May 29, 2016, 11:44 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Mar 24, 2016, 12:42 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a
- Feb 07, 2016, 3:21 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Dec 05, 2015, 5:08 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1v Volga
- Nov 17, 2015, 9:33 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Jun 23, 2015, 7:44 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Jun 05, 2015, 6:23 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a
- Feb 27, 2015, 2:01 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a
- Dec 25, 2014, 6:01 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b
- Dec 01, 2014, 12:52 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Oct 30, 2014, 4:42 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a Fregat-M
- Jun 14, 2014, 9:16 PM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- May 06, 2014, 5:49 PM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1a
- Mar 24, 2014, 2:54 AM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Dec 28, 2013, 4:30 PM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1v Volga
- Jun 07, 2013, 10:37 PM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1b
- Apr 26, 2013, 9:23 AM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Nov 14, 2012, 3:42 PM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1a Fregat-M
- Dec 23, 2011, 4:08 PM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Nov 28, 2011, 12:25 PM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Oct 03, 2011, 12:15 AM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Soyuz-2.1a/Fregat | Meridian 4Russian Space Forces - 43/4 (43R)May 04, 2011, 9:41 PM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1a Fregat-M
- Feb 26, 2011, 6:07 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1b Fregat
- Soyuz-2.1a/Fregat | Meridian 3Russian Space Forces - 43/4 (43R)Nov 02, 2010, 3:58 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a Fregat-M
- May 22, 2009, 1:53 AM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1a Fregat
- Soyuz 2.1b | Persona 1Russian Space Forces - 43/4 (43R)Jul 26, 2008, 10:31 PM GMT+4Vehicle: Soyuz 2.1b
- Dec 24, 2006, 11:34 AM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a Fregat
- Soyuz 2.1a | GVM OblikRussian Space Forces - 43/4 (43R)Nov 08, 2004, 8:29 PM GMT+3Vehicle: Soyuz 2.1a
- Molniya-M | Molniya-3Progress Rocket Space Center - 43/4 (43R)Jul 20, 2001, 4:17 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 80Strategic Rocket Forces - 43/4 (43R)May 29, 2001, 9:55 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz-U-PVB | Resurs F-1MStrategic Rocket Forces - 43/4 (43R)Sep 28, 1999, 3:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz-U-PVB | Foton 12Strategic Rocket Forces - 43/4 (43R)Sep 09, 1999, 10:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Molniya-M | US-K 78Progress Rocket Space Center - 43/4 (43R)May 14, 1997, 4:33 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Bion 11Russian Space Forces - 43/4 (43R)Dec 24, 1996, 4:50 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Oct 24, 1996, 3:37 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 75Russian Space Forces - 43/4 (43R)Mar 14, 1996, 8:40 PM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Resurs-F2 10Russian Space Forces - 43/4 (43R)Sep 26, 1995, 2:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Foton 10Russian Space Forces - 43/4 (43R)Feb 16, 1995, 8:39 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Dec 14, 1994, 5:21 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Aug 23, 1994, 6:30 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- May 26, 1993, 7:23 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Apr 21, 1993, 4:23 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | US-K 73Progress Rocket Space Center - 43/4 (43R)Apr 06, 1993, 11:07 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Jan 13, 1993, 4:49 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Yantar-4K2 67Russian Space Forces - 43/4 (43R)Nov 20, 1992, 6:29 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Foton 8Russian Space Forces - 43/4 (43R)Oct 08, 1992, 10:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz-U-PVB | Zenit-8 100Russian Space Forces - 43/4 (43R)Jul 30, 1992, 3:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Resurs-F2 8Russian Space Forces - 43/4 (43R)Apr 29, 1992, 1:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Mar 04, 1992, 7:27 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Yantar-4K2 62Russian Space Forces - 43/4 (43R)Jan 21, 1992, 6:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz-U-PVB | Foton 7Soviet Space Program - 43/4 (43R)Oct 04, 1991, 8:10 PM GMT+2Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Molniya-M | Molniya-3 48LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Sep 17, 1991, 11:01 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | Molniya-1T 82Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 01, 1991, 2:53 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz-U-PVB | Zenit-8 99Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 09, 1991, 12:40 PM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Molniya-M | Molniya-1T 81Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jun 18, 1991, 12:09 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz-U-PVB | Resurs-F2 6Soviet Space Program - 43/4 (43R)May 21, 1991, 12:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Yantar-4K2 56Soviet Space Program - 43/4 (43R)Dec 04, 1990, 9:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-8 95Soviet Space Program - 43/4 (43R)Nov 16, 1990, 7:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 54LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Sep 21, 1990, 12:16 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 94Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 31, 1990, 12:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya 8K78M-PVB | US-K 66Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 28, 1990, 11:49 AM GMT+4Vehicle: Molniya 8K78M-PVB
- Soyuz-U-PVB | Resurs-F 8Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 16, 1990, 1:54 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Molniya-M | Molniya-1T 78Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 11, 1990, 12:18 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Resurs-F 6Soviet Space Program - 43/4 (43R)May 29, 1990, 11:19 AM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1T 77Soviet Space Program - 43/4 (43R)Apr 26, 1990, 5:37 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 91Soviet Space Program - 43/4 (43R)Apr 17, 1990, 12:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-4K2 51Soviet Space Program - 43/4 (43R)Apr 03, 1990, 10:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-8 90Soviet Space Program - 43/4 (43R)Mar 22, 1990, 10:20 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 53LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Jan 23, 1990, 5:51 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 88Soviet Space Program - 43/4 (43R)Oct 17, 1989, 4:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1T 76Soviet Space Program - 43/4 (43R)Sep 27, 1989, 5:38 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Resurs-F2 4Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 15, 1989, 2:29 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz-U-PVB | Zenit-8 83Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 05, 1989, 12:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Zenit-8 81Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jun 01, 1989, 4:59 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Resurs-F1 17F43 30L 3Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 27, 1988, 1:05 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 49LSoviet Space Program - 43/4 (43R)May 26, 1988, 7:27 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Yantar-4K2 38Soviet Space Program - 43/4 (43R)May 12, 1988, 6:39 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1T 72Soviet Space Program - 43/4 (43R)Mar 17, 1988, 11:55 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 60Soviet Space Program - 43/4 (43R)Mar 10, 1988, 1:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-8 57Soviet Space Program - 43/4 (43R)Dec 29, 1987, 2:40 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Resurs-F1 17F40 107L 6Soviet Space Program - 43/4 (43R)Sep 15, 1987, 2:30 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-8 52Soviet Space Program - 43/4 (43R)Sep 03, 1987, 2:24 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-8 51Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 19, 1987, 10:59 AM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | US-K 54Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jun 12, 1987, 11:40 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 49Soviet Space Program - 43/4 (43R)May 28, 1987, 4:45 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Resurs-F1 17F40 104L 4Soviet Space Program - 43/4 (43R)May 21, 1987, 11:44 AM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-8 43Soviet Space Program - 43/4 (43R)Feb 07, 1987, 1:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | US-K 52Soviet Space Program - 43/4 (43R)Dec 12, 1986, 9:35 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | Molniya-3 41LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Oct 20, 1986, 11:49 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | Molniya-1T 68Soviet Space Program - 43/4 (43R)Sep 05, 1986, 1:12 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 36Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 21, 1986, 3:05 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1T 67Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 30, 1986, 7:06 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | US-K 47Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 05, 1986, 5:16 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 33Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jun 11, 1986, 11:44 AM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Resurs-F1 17F41 58LSoviet Space Program - 43/4 (43R)May 28, 1986, 11:50 AM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-4K2 21Soviet Space Program - 43/4 (43R)Feb 26, 1986, 4:39 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-8 26Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jan 08, 1986, 2:25 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 40LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Dec 24, 1985, 9:56 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Resurs-F1 17F41 56LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Dec 13, 1985, 10:45 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1T 66Soviet Space Program - 43/4 (43R)Oct 28, 1985, 8:24 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | US-K 44Soviet Space Program - 43/4 (43R)Oct 22, 1985, 11:24 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | Molniya-3 38LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Oct 03, 1985, 10:33 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Molniya-M | US-K 42Soviet Space Program - 43/4 (43R)Sep 24, 1985, 5:18 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Resurs-F1 17F41 57LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 07, 1985, 1:50 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 37LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 17, 1985, 5:05 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 17Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jun 26, 1985, 4:35 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Jun 07, 1985, 11:45 AM GMT+4Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Molniya-M | Molniya-3 39LSoviet Space Program - 43/4 (43R)May 29, 1985, 11:40 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 15Soviet Space Program - 43/4 (43R)May 15, 1985, 4:40 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-8 14Soviet Space Program - 43/4 (43R)Apr 25, 1985, 1:30 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 36LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Jan 16, 1985, 9:22 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz-U-PVB | Zenit-8 9Soviet Space Program - 43/4 (43R)Nov 29, 1984, 5:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Soyuz U | Zenit-8 8Soviet Space Program - 43/4 (43R)Nov 14, 1984, 3:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Yantar-4K2 10Soviet Space Program - 43/4 (43R)Sep 25, 1984, 6:30 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Sep 13, 1984, 2:25 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Resurs-F1 17F41 51LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 30, 1984, 2:10 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-1K 62Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 24, 1984, 12:26 PM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Resurs-F1 17F41 49LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 19, 1984, 12:30 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | US-K 35Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 04, 1984, 1:30 AM GMT+4Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-8 2Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jun 29, 1984, 7:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 96Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jun 01, 1984, 5:50 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MKT 25Soviet Space Program - 43/4 (43R)May 22, 1984, 12:30 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz-U-PVB | Zenit-6U 93Soviet Space Program - 43/4 (43R)Mar 21, 1984, 2:05 PM GMT+3Vehicle: Soyuz-U-PVB
- Jan 11, 1984, 3:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 85Soviet Space Program - 43/4 (43R)Sep 09, 1983, 3:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MKT 24Soviet Space Program - 43/4 (43R)Sep 03, 1983, 2:15 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 84Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 23, 1983, 3:05 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 83Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 09, 1983, 3:20 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Resurs-F1 17F41 25LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 05, 1983, 1:20 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Resurs-F1 17F41 23LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 20, 1983, 12:00 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 79Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jun 14, 1983, 4:15 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 78Soviet Space Program - 43/4 (43R)May 31, 1983, 3:40 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 76Soviet Space Program - 43/4 (43R)Apr 08, 1983, 12:30 PM GMT+4Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 17Soviet Space Program - 43/4 (43R)Mar 04, 1980, 1:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MKM 36Soviet Space Program - 43/4 (43R)Feb 21, 1980, 3:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | US-K 13Soviet Space Program - 43/4 (43R)Feb 12, 1980, 3:52 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-6U 16Soviet Space Program - 43/4 (43R)Feb 07, 1980, 2:00 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Vostok 8A92M | Tselina-D 23Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jan 30, 1980, 3:51 PM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Vostok 8A92M | Tselina-D 22Soviet Space Program - 43/4 (43R)Nov 27, 1979, 12:55 PM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Vostok 8A92M | Meteor-2 5Soviet Space Program - 43/4 (43R)Oct 31, 1979, 12:25 PM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Vostok 8A92M | Tselina-D 21Soviet Space Program - 43/4 (43R)Oct 26, 1979, 9:12 PM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-4MKM 34Soviet Space Program - 43/4 (43R)Sep 14, 1979, 6:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 10Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 31, 1979, 2:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | US-K 12Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 28, 1979, 3:17 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-2M/NKh 5Soviet Space Program - 43/4 (43R)Aug 17, 1979, 10:45 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-2M/NKh 4Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 27, 1979, 10:30 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Vostok 8A92M | Tselina-D 20Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 20, 1979, 2:58 PM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-4MKT 11Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jul 13, 1979, 11:25 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MKT 10Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jun 22, 1979, 10:00 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-2M/NKh 3Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jun 12, 1979, 10:00 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 21LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Jun 06, 1979, 2:28 AM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-4MKT 8Soviet Space Program - 43/4 (43R)May 17, 1979, 10:10 AM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Vostok 8A92M | Meteor-2 4Soviet Space Program - 43/4 (43R)Mar 01, 1979, 9:45 PM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Vostok 8A92M | Tselina-D 18Soviet Space Program - 43/4 (43R)Feb 14, 1979, 12:41 AM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-4MKM 27Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jan 30, 1979, 6:15 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Molniya-M | Molniya-3 23LSoviet Space Program - 43/4 (43R)Jan 18, 1979, 6:42 PM GMT+3Vehicle: Molniya-M 2BL
- Soyuz U | Zenit-4MKM 26Soviet Space Program - 43/4 (43R)Jan 13, 1979, 6:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-4MKM 25Soviet Space Program - 43/4 (43R)Dec 26, 1978, 6:30 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Vostok 8A92M | Tselina-D 17Soviet Space Program - 43/4 (43R)Dec 19, 1978, 4:35 AM GMT+3Vehicle: Vostok 8A92M
- Soyuz U | Zenit-2M 93Soviet Space Program - 43/4 (43R)Dec 14, 1978, 6:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U
- Soyuz U | Zenit-6U 5Soviet Space Program - 43/4 (43R)Nov 28, 1978, 7:20 PM GMT+3Vehicle: Soyuz U