TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
Live launch schedule
A live SpaceX schedule for upcoming US launch windows, built from the same launch data used by the main T-Minus Zero feed.
Next SpaceX launch
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52 at Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA.
Links separate SpaceX provider schedule intent from the SpaceX program hub, Falcon 9 schedule, Starship schedule, and exact launch detail records.
Filtered by provider for spacex launch schedule intent.
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 31, 2026, 7:59 PM PDT | Aug 1, 2026, 2:59 AM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-53 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Aug 4, 2026, 7:00 AM PDT | Aug 4, 2026, 2:00 PM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 5, 2026, 3:42 AM EDT | Aug 5, 2026, 7:42 AM UTC | Go |
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | NROL-95 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 30, 2026, 3:10 AM EDT | Jul 30, 2026, 7:10 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-51 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 25, 2026, 8:51 AM PDT | Jul 25, 2026, 3:51 PM UTC | Success |
| Starship | Flight 13 | SpaceX | Starship V3 | Orbital Launch Pad 2, SpaceX Starbase, TX, USA | Jul 24, 2026, 5:51 PM CDT | Jul 24, 2026, 10:51 PM UTC | Success |
Treat this page as the current schedule answer for spacex launch schedule. Exact launch-record pages own mission detail, while this page owns the query-level list: next item, upcoming windows, recent context, status, pad, local time, UTC, and watch-link availability.
SpaceX searchers often need to separate provider schedule intent from program context, Falcon 9 vehicle cadence, Starship-specific launches, and exact launch records with status, pad, media, and source details.
T-Minus Zero tracks launch windows from public and provider data, with Launch Library 2 as the primary schedule source. Times can move, and source use does not imply endorsement by data providers.
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-38 |
| SpaceX |
| Falcon 9 Block 5 |
| Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA |
| Aug 8, 2026, 7:00 AM PDT |
| Aug 8, 2026, 2:00 PM UTC |
| Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-19 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 10, 2026, 10:49 AM EDT | Aug 10, 2026, 2:49 PM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-49 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Aug 11, 2026, 7:00 PM PDT | Aug 12, 2026, 2:00 AM UTC | Go |
| Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space Telescope | SpaceX | Falcon Heavy | Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL, USA | Aug 30, 2026, 7:26 AM EDT | Aug 30, 2026, 11:26 AM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 9) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 30, 2026, 8:00 PM EDT | Aug 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 29, 2026, 5:00 PM PDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 11-13 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Sep 29, 2026, 8:00 PM EDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 29, 2026, 5:00 PM PDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer D | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 29, 2026, 5:00 PM PDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | MRV-1 |
| SpaceX |
| Falcon 9 Block 5 |
| Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Jul 21, 2026, 5:15 PM EDT |
| Jul 21, 2026, 9:15 PM UTC |
| Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-39 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 21, 2026, 7:49 AM PDT | Jul 21, 2026, 2:49 PM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer E | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 16, 2026, 1:32 PM PDT | Jul 16, 2026, 8:32 PM UTC | Success |