Loading
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
Live launch schedule
A Vandenberg-focused launch schedule for California launch windows, including SpaceX and national-security missions from the Western Range.
Next Vandenberg launch
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | NROL-179 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 18, 2026, 1:54 AM PDT | Jun 18, 2026, 8:54 AM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-28 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 20, 2026, 7:00 AM PDT | Jun 20, 2026, 2:00 PM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-45 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 23, 2026, 7:48 PM PDT | Jun 24, 2026, 2:48 AM UTC | Go |
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-54 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 15, 2026, 8:34 AM PDT | Jun 15, 2026, 3:34 PM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-44 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 11, 2026, 8:05 AM PDT | Jun 11, 2026, 3:05 PM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-43 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 6, 2026, 9:24 PM PDT | Jun 7, 2026, 4:24 AM UTC | Success |
T-Minus Zero tracks launch windows from public and provider data, with Launch Library 2 as the primary schedule source. Times can move, and source use does not imply endorsement by data providers.
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A |
| SpaceX |
| Falcon 9 Block 5 |
| Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA |
| Jun 29, 2026, 5:00 PM PDT |
| Jun 30, 2026, 12:00 AM UTC |
| TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer A | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 29, 2026, 5:00 PM PDT | Jun 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer C | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 29, 2026, 5:00 PM PDT | Jun 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer D | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 29, 2026, 5:00 PM PDT | Jun 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer E | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 29, 2026, 5:00 PM PDT | Jun 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 29, 2026, 5:00 PM PDT | Jun 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jun 29, 2026, 5:00 PM PDT | Jun 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Transporter 17 (Dedicated SSO Rideshare) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 30, 2026, 5:00 PM PDT | Jul 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer A | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Aug 30, 2026, 5:00 PM PDT | Aug 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-47 |
| SpaceX |
| Falcon 9 Block 5 |
| Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA |
| Jun 3, 2026, 8:40 AM PDT |
| Jun 3, 2026, 3:40 PM UTC |
| Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-41 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | May 30, 2026, 8:25 AM PDT | May 30, 2026, 3:25 PM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-37 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | May 26, 2026, 7:50 AM PDT | May 26, 2026, 2:50 PM UTC | Success |