Loading
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
Live launch schedule
A ULA schedule that recognizes United Launch Alliance, ULA, Atlas V, and Vulcan aliases so vehicle metadata can still populate the page.
Next ULA launch
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-08) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 3, 2026, 12:03 AM EDT | Jul 3, 2026, 4:03 AM UTC | Go |
| Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) | United Launch Alliance | Vulcan VC6L | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Sep 29, 2026, 8:00 PM EDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Vulcan | NROL-56 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-07) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | May 29, 2026, 7:53 PM EDT | May 29, 2026, 11:53 PM UTC | Success |
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-06) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Apr 27, 2026, 8:53 PM EDT | Apr 28, 2026, 12:53 AM UTC | Success |
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-05) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Apr 4, 2026, 1:46 AM EDT | Apr 4, 2026, 5:46 AM UTC | Success |
T-Minus Zero tracks launch windows from public and provider data, with Launch Library 2 as the primary schedule source. Times can move, and source use does not imply endorsement by data providers.
| Vulcan | SILENTBARKER 2/NROL-118 |
| United Launch Alliance |
| Vulcan |
| Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Dec 30, 2026, 7:00 PM EST |
| Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC |
| TBD |
| Vulcan | WGS-11 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Vulcan | USSF-25 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Vulcan | USSF-57 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Atlas V N22 | Starliner-2 | United Launch Alliance | Atlas V N22 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Vulcan | USSF-112 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Vulcan | NROL-83 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 3E, Vandenberg SFB, CA, USA | Dec 30, 2026, 4:00 PM PST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Vulcan | GPS IIIF SV01 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Vulcan | NROL-73 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 3E, Vandenberg SFB, CA, USA | Dec 30, 2026, 4:00 PM PST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Vulcan VC4S | USSF-87 |
| United Launch Alliance |
| Vulcan VC4S |
| Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Feb 12, 2026, 4:22 AM EST |
| Feb 12, 2026, 9:22 AM UTC |
| Success |
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-04) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 16, 2025, 3:28 AM EST | Dec 16, 2025, 8:28 AM UTC | Success |
| Atlas V 551 | ViaSat-3 F2 (ViaSat-3 EMEA) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Nov 13, 2025, 10:04 PM EST | Nov 14, 2025, 3:04 AM UTC | Success |