Loading
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
Live launch schedule
Upcoming United Launch Alliance missions, with Atlas V and Vulcan launch windows, pad details, and available webcast links.
Next ULA launch
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) | United Launch Alliance | Vulcan VC6L | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | September 2026 (day and time TBD) | September 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Atlas V N22 | Starliner-1 | United Launch Alliance | Atlas V N22 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Vulcan | USSF-114 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 3E, Vandenberg SFB, CA, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-08) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 2, 2026, 12:30 AM EDT | Jul 2, 2026, 4:30 AM UTC | Success |
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-07) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | May 29, 2026, 7:53 PM EDT | May 29, 2026, 11:53 PM UTC | Success |
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-06) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Apr 27, 2026, 8:53 PM EDT | Apr 28, 2026, 12:53 AM UTC | Success |
NET means no earlier than. Dates and windows can move as the provider prepares for launch. Month-only and date-only plans are shown without a precise time. Open a mission for its latest status, available provider sources, and webcast links before making viewing plans.
T-Minus Zero tracks launch windows from public and provider data, with Launch Library 2 as the primary schedule source. Times can move, and source use does not imply endorsement by data providers.
| Vulcan | NROL-109 |
| United Launch Alliance |
| Vulcan |
| Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| December 2026 (day and time TBD) |
| December 2026 (day and time TBD) |
| TBD |
| Vulcan | USSF-23 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Vulcan | NROL-73 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 3E, Vandenberg SFB, CA, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Vulcan | WGS-11 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Vulcan VC4L | Dream Chaser CRS 2 Flight 1 | United Launch Alliance | Vulcan VC4L | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Vulcan | USSF-57 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Vulcan | USSF-16 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Vulcan | USSF-112 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Vulcan | NROL-56 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-05) |
| United Launch Alliance |
| Atlas V 551 |
| Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Apr 4, 2026, 1:46 AM EDT |
| Apr 4, 2026, 5:46 AM UTC |
| Success |
| Vulcan VC4S | USSF-87 | United Launch Alliance | Vulcan VC4S | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Feb 12, 2026, 4:22 AM EST | Feb 12, 2026, 9:22 AM UTC | Success |
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-04) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 16, 2025, 3:28 AM EST | Dec 16, 2025, 8:28 AM UTC | Success |