TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
Live launch schedule
A Falcon 9-focused schedule that matches Falcon 9 Block 5, F9, and related vehicle-family aliases instead of relying on one exact string.
Next Falcon 9 launch
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52 at Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA.
Each scheduled item links to the canonical launch detail record for mission facts, status, timing, and watch links.
Filtered by vehicle family for falcon 9 launch schedule intent.
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 31, 2026, 7:59 PM PDT | Aug 1, 2026, 2:59 AM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-53 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Aug 4, 2026, 7:00 AM PDT | Aug 4, 2026, 2:00 PM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 5, 2026, 3:42 AM EDT | Aug 5, 2026, 7:42 AM UTC | Go |
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | NROL-95 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 30, 2026, 3:10 AM EDT | Jul 30, 2026, 7:10 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-51 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 25, 2026, 8:51 AM PDT | Jul 25, 2026, 3:51 PM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | MRV-1 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 21, 2026, 5:15 PM EDT | Jul 21, 2026, 9:15 PM UTC | Success |
Treat this page as the current schedule answer for falcon 9 launch schedule. Exact launch-record pages own mission detail, while this page owns the query-level list: next item, upcoming windows, recent context, status, pad, local time, UTC, and watch-link availability.
This route is intentionally separate from the homepage and exact mission pages so provider, vehicle, location, and day-specific searches have a focused answer without creating duplicate launch records.
T-Minus Zero tracks launch windows from public and provider data, with Launch Library 2 as the primary schedule source. Times can move, and source use does not imply endorsement by data providers.
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-38 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Aug 8, 2026, 7:00 AM PDT | Aug 8, 2026, 2:00 PM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-19 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 10, 2026, 10:49 AM EDT | Aug 10, 2026, 2:49 PM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-49 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Aug 11, 2026, 7:00 PM PDT | Aug 12, 2026, 2:00 AM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 9) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 30, 2026, 8:00 PM EDT | Aug 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 29, 2026, 5:00 PM PDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 11-13 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Sep 29, 2026, 8:00 PM EDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 29, 2026, 5:00 PM PDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer D | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 29, 2026, 5:00 PM PDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 29, 2026, 5:00 PM PDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-39 |
| SpaceX |
| Falcon 9 Block 5 |
| Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA |
| Jul 21, 2026, 7:49 AM PDT |
| Jul 21, 2026, 2:49 PM UTC |
| Success |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer E | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 16, 2026, 1:32 PM PDT | Jul 16, 2026, 8:32 PM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-45 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 14, 2026, 5:10 AM EDT | Jul 14, 2026, 9:10 AM UTC | Success |