Loading
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
Live launch schedule
A Falcon 9-focused schedule that matches Falcon 9 Block 5, F9, and related vehicle-family aliases instead of relying on one exact string.
Next Falcon 9 launch
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | USSF-259 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 15, 2026, 6:00 PM PDT | Sep 16, 2026, 1:00 AM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-27 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 19, 2026, 6:47 PM PDT | Sep 20, 2026, 1:47 AM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer A | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | September 2026 (day and time TBD) | September 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 11-13 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Sep 13, 2026, 2:49 PM EDT | Sep 13, 2026, 6:49 PM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | USSF-153 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 10, 2026, 8:42 AM PDT | Sep 10, 2026, 3:42 PM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-24 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 6, 2026, 7:26 AM PDT | Sep 6, 2026, 2:26 PM UTC | Success |
NET means no earlier than. Dates and windows can move as the provider prepares for launch. Month-only and date-only plans are shown without a precise time. Open a mission for its latest status, available provider sources, and webcast links before making viewing plans.
T-Minus Zero tracks launch windows from public and provider data, with Launch Library 2 as the primary schedule source. Times can move, and source use does not imply endorsement by data providers.
| Falcon 9 Block 5 | Crew-13 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | September 2026 (day and time TBD) | September 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | October 2026 (day and time TBD) | October 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-35 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | October 2026 (day and time TBD) | October 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | October 2026 (day and time TBD) | October 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer A | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-22 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Inmarsat-7 F1 (GX-7) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 10 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | December 2026 (day and time TBD) | December 2026 (day and time TBD) | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-23 |
| SpaceX |
| Falcon 9 Block 5 |
| Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA |
| Sep 2, 2026, 1:42 AM PDT |
| Sep 2, 2026, 8:42 AM UTC |
| Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-22 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Aug 26, 2026, 2:35 AM PDT | Aug 26, 2026, 9:35 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-49 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 25, 2026, 5:33 AM EDT | Aug 25, 2026, 9:33 AM UTC | Success |