TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
Live launch schedule
Upcoming Florida rocket launch windows from Cape Canaveral, Kennedy Space Center, and nearby pads, shown with launch-site local time and UTC.
Next Florida launch
Falcon 9 Block 5 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8) at Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA.
Links separate statewide Florida schedule intent from Cape Canaveral, Kennedy Space Center, provider schedules, and exact launch detail records.
Filtered by launch location for florida rocket launch schedule intent.
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 5, 2026, 3:42 AM EDT | Aug 5, 2026, 7:42 AM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-19 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 10, 2026, 10:49 AM EDT | Aug 10, 2026, 2:49 PM UTC | Go |
| Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space Telescope | SpaceX | Falcon Heavy | Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL, USA | Aug 30, 2026, 7:26 AM EDT | Aug 30, 2026, 11:26 AM UTC | Go |
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | NROL-95 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 30, 2026, 3:10 AM EDT | Jul 30, 2026, 7:10 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | MRV-1 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 21, 2026, 5:15 PM EDT | Jul 21, 2026, 9:15 PM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-45 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 14, 2026, 5:10 AM EDT | Jul 14, 2026, 9:10 AM UTC | Success |
Treat this page as the current schedule answer for florida rocket launch schedule. Exact launch-record pages own mission detail, while this page owns the query-level list: next item, upcoming windows, recent context, status, pad, local time, UTC, and watch-link availability.
Florida launch searches often mix statewide viewing, Cape Canaveral, Kennedy Space Center, SpaceX, Blue Origin, ULA, and exact mission intent. This page owns the combined Florida schedule, while the linked pages own narrower context.
T-Minus Zero tracks launch windows from public and provider data, with Launch Library 2 as the primary schedule source. Times can move, and source use does not imply endorsement by data providers.
| Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 9) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 30, 2026, 8:00 PM EDT | Aug 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 11-13 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Sep 29, 2026, 8:00 PM EDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) | United Launch Alliance | Vulcan VC6L | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Sep 29, 2026, 8:00 PM EDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Crew-13 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Sep 29, 2026, 8:00 PM EDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon Heavy | Griffin Mission One | SpaceX | Falcon Heavy | Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL, USA | Nov 29, 2026, 7:00 PM EST | Nov 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Inmarsat-7 F1 (GX-7) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Blue Ghost Lunar Lander Mission 2 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer D | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Vulcan | NROL-64 | United Launch Alliance | Vulcan | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-42 |
| SpaceX |
| Falcon 9 Block 5 |
| Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Jul 9, 2026, 5:25 AM EDT |
| Jul 9, 2026, 9:25 AM UTC |
| Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-50 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 5, 2026, 6:50 AM EDT | Jul 5, 2026, 10:50 AM UTC | Success |
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-08) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 2, 2026, 12:30 AM EDT | Jul 2, 2026, 4:30 AM UTC | Success |