TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
Live launch schedule
A chronological US launch schedule backed by the canonical public feed, with exact launch records for changes, provenance, weather, and viewing context.
Next US rocket launch
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-48 at Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA.
Each scheduled item links to the canonical launch detail record for mission facts, status, timing, and watch links.
The complete upcoming tracked US launch schedule.
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-48 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 10, 2026, 7:55 PM PDT | Jul 11, 2026, 2:55 AM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-14 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 13, 2026, 6:16 PM PDT | Jul 14, 2026, 1:16 AM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-45 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 14, 2026, 3:15 AM EDT | Jul 14, 2026, 7:15 AM UTC | Go |
| Starship | Flight 13 | SpaceX | Starship V3 | Orbital Launch Pad 2, SpaceX Starbase, TX, USA | Jul 15, 2026, 5:45 PM CDT | Jul 15, 2026, 10:45 PM UTC | TBC |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer E | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 16, 2026, 1:22 PM PDT | Jul 16, 2026, 8:22 PM UTC | TBC |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-39 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 18, 2026, 7:00 AM PDT | Jul 18, 2026, 2:00 PM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-51 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 23, 2026, 7:00 AM PDT | Jul 23, 2026, 2:00 PM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | MRV-1 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 30, 2026, 8:00 PM EDT | Jul 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 9) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 30, 2026, 8:00 PM EDT | Jul 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space Telescope | SpaceX | Falcon Heavy | Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL, USA | Aug 29, 2026, 8:00 PM EDT | Aug 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | BlueBird Block 2 #6-8 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 30, 2026, 8:00 PM EDT | Aug 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer A | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Aug 30, 2026, 5:00 PM PDT | Aug 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-42 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 9, 2026, 5:25 AM EDT | Jul 9, 2026, 9:25 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Transporter 17 (Dedicated SSO Rideshare) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 7, 2026, 12:12 AM PDT | Jul 7, 2026, 7:12 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-50 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 5, 2026, 6:50 AM EDT | Jul 5, 2026, 10:50 AM UTC | Success |
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-08) | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jul 2, 2026, 12:30 AM EDT | Jul 2, 2026, 4:30 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-46 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Jul 1, 2026, 7:58 PM PDT | Jul 2, 2026, 2:58 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Sirius SXM-11 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Jun 28, 2026, 10:25 PM EDT | Jun 29, 2026, 2:25 AM UTC | Success |
Treat this page as the current schedule answer for rocket launch schedule. Exact launch-record pages own mission detail, while this page owns the query-level list: next item, upcoming windows, recent context, status, pad, local time, UTC, and watch-link availability.
This route is intentionally separate from the homepage and exact mission pages so provider, vehicle, location, and day-specific searches have a focused answer without creating duplicate launch records.
T-Minus Zero tracks launch windows from public and provider data, with Launch Library 2 as the primary schedule source. Times can move, and source use does not imply endorsement by data providers.