TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
TMinusZero
Loading
Preparing the latest launch data.
Live launch schedule
A chronological US launch schedule backed by the canonical public feed, with exact launch records for changes, provenance, weather, and viewing context.
Next US rocket launch
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-23 at Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA.
Each scheduled item links to the canonical launch detail record for mission facts, status, timing, and watch links.
The complete upcoming tracked US launch schedule.
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-23 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 2, 2026, 12:46 AM PDT | Sep 2, 2026, 7:46 AM UTC | Go |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-24 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 6, 2026, 3:59 AM PDT | Sep 6, 2026, 10:59 AM UTC | Go |
| Starship | Flight 14 | SpaceX | Starship V3 | Orbital Launch Pad 2, SpaceX Starbase, TX, USA | Sep 29, 2026, 7:00 PM CDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer A | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Sep 29, 2026, 5:00 PM PDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Crew-13 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Sep 29, 2026, 8:00 PM EDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 11-13 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Sep 29, 2026, 8:00 PM EDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) | United Launch Alliance | Vulcan VC6L | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Sep 29, 2026, 8:00 PM EDT | Sep 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-35 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Oct 30, 2026, 8:00 PM EDT | Oct 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Oct 30, 2026, 8:00 PM EDT | Oct 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare) | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Oct 30, 2026, 5:00 PM PDT | Oct 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon Heavy | Griffin Mission One | SpaceX | Falcon Heavy | Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL, USA | Nov 29, 2026, 7:00 PM EST | Nov 30, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer A | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Dec 30, 2026, 7:00 PM EST | Dec 31, 2026, 12:00 AM UTC | TBD |
| Mission | Provider | Vehicle | Pad | Local time | UTC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space Telescope | SpaceX | Falcon Heavy | Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL, USA | Aug 30, 2026, 7:26 AM EDT | Aug 30, 2026, 11:26 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-22 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Aug 26, 2026, 2:35 AM PDT | Aug 26, 2026, 9:35 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-49 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 25, 2026, 5:33 AM EDT | Aug 25, 2026, 9:33 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-20 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Aug 22, 2026, 12:25 AM PDT | Aug 22, 2026, 7:25 AM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-39 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA | Aug 21, 2026, 11:14 AM EDT | Aug 21, 2026, 3:14 PM UTC | Success |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-50 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | Aug 18, 2026, 9:01 PM PDT | Aug 19, 2026, 4:01 AM UTC | Success |
Treat this page as the current schedule answer for rocket launch schedule. Exact launch-record pages own mission detail, while this page owns the query-level list: next item, upcoming windows, recent context, status, pad, local time, UTC, and watch-link availability.
This route is intentionally separate from the homepage and exact mission pages so provider, vehicle, location, and day-specific searches have a focused answer without creating duplicate launch records.
T-Minus Zero tracks launch windows from public and provider data, with Launch Library 2 as the primary schedule source. Times can move, and source use does not imply endorsement by data providers.